De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana pasada en 10.034 millones de dólares.
Esta cifra representa un descenso del 0,02% (-2 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales de la semana anterior, cuando se ubicaron en 10.036 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.
FECHA | BCV | FEM | TOTAL |
24/05/2024(*) | 10.031 | 3 | 10.034 |
17/05/2024(*) | 10.033 | 3 | 10.036 |
10/05/2024(*) | 10.019 | 3 | 10.022 |
03/05/2024(*) | 10000 | 3 | 10003 |
26/04/2024 | 9.904 | 3 | 9.907 |
18/04/2024 | 9.899 | 3 | 9.902 |
12/04/2024 | 9.895 | 3 | 9.898 |
05/04/2024 | 9.931 | 3 | 9.934 |
27/03/2024 | 9.798 | 3 | 9.801 |
22/03/2024 | 9.801 | 3 | 9.804 |
En relación con el cierre del año anterior las reservas internacionales presentan un incremento del 2,21% (+217 millones de dólares).
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 9.817 millones de dólares (monto al 29 de diciembre de 2023 lo cual representó un descenso del 1,08%