El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 36,5888 Bs/USD, presentando una disminución de 0,1079 bolívares (-0,2940%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio es de +1,8321%. Con respecto al 25 de agosto de 2023 (fecha referencial), el incremento ha sido de 13,2935%.
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +86,9099%.
Fecha valor: Lunes 26 de agosto de 2024.
Otras tasas publicadas
EUR | 40,94798963 | |
CNY | 5,1272824 | |
TRY | 1,07609496 | |
RUB | 0,39999125 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
23/08/2024 | BBVA Provincial | 36,6377 | 36,7393 |
23/08/2024 | Banco Nacional de Crédito BNC | 35,943 | 36,773 |
23/08/2024 | Banesco | 36,702 | 36,7249 |
23/08/2024 | Banco Mercantil | 36,6984 | 36,765 |
23/08/2024 | Banco Plaza | 36,7115 | 36,7598 |
23/08/2024 | Otras Instituciones | 36,5944 | 36,7635 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV