De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana pasada en 10.003 millones de dólares.
Esta cifra representa un incremento del 0,98% (+97 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales de la semana anterior, cuando se ubicaron en 9.906 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.
FECHA | BCV | FEM | TOTAL |
03/05/2024(*) | 10.000 | 3 | 10.003 |
26/04/2024(*) | 9.903 | 3 | 9.906 |
18/04/2024(*) | 9.899 | 3 | 9.902 |
12/04/2024(*) | 9895 | 3 | 9898 |
05/04/2024(*) | 9.932 | 3 | 9.935 |
27/03/2024 | 9.798 | 3 | 9.801 |
22/03/2024 | 9.801 | 3 | 9.804 |
15/03/2024 | 9.799 | 3 | 9.802 |
08/03/2024 | 9.845 | 3 | 9.848 |
01/03/2024 | 9.789 | 3 | 9.792 |
En relación con el cierre del año anterior las reservas internacionales presentan un incremento del 1,89% (+186 millones de dólares).
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 9.817 millones de dólares (monto al 29 de diciembre de 2023 lo cual representó un descenso del 1,08%